Beijing Torch Co.,Ltd
Add:Star City International Mansion A-6D,jiuxianqiao A NO.10,Chaoyang District,Beijing China
Zip/Post Code:100016
Tel:086-010-60509015-890,889,892
Fax:0086-010-51662451-8001
Mail:smt@torch.cc
| Quantité: | |
|---|---|

| 1 | Max. montage Taille | 350 mm × 350 mm |
| 2 | Min. montage taille | 50 mm × 50 mm |
| 3 | Max. Z Axe se déplacer gamme | 20mm |
| 4 | Typique vitesse | 40 000 cph |
| 5 | Théorique Max. monter vitesse | 72000cph |
| 6 | Mouvement Système | X-axe linéaire moteur + encodeur positionnement Y-axe servomoteur moteur disques + sol balle vis + grille |
| 7 | XY axe précision | ±0,001 mm |
| 8 | Répéter monter précision | ±0,015mm |
| 9 | Position manière | Visuel Position |
| 10 | Tampon taille | Le minimum 0201 (avec facultatif 01005) ou plus Composants et le taille de le CI (épingle espacement de moins que 0,4 mm IC, balle diamètre moins que 0,4 mm de BGA, avec facultatif) |
| 11 | Par programmation | CAD/GerberDéposer Importer / Importer Vidéo Apprentissage / clavier saisir |
| 12 | Le le minimum diamètre de le souder pâte | 0,3 mm(0,15 mm Pâte le buse à être personnalisé) |
| 13 | Pâte température contrôle | Chambre température à 60˚C |
| 14 | Choisir pâte | Souder pâte ou argent pâte (facultatif) |
| 15 | Opération système | LES FENÊTRES XP、GAGNER7 |
| 16 | Comprimé air | 0,6 MPa,Gaz Couler≥200L/M |
| 17 | Pouvoir | 380v,50Hz,10kw |
| 18 | Poids | 750 kg |
| 19 | Dimension | 1685(L)×780(L)×1440(H) |

| 1 | Max. montage Taille | 350 mm × 350 mm |
| 2 | Min. montage taille | 50 mm × 50 mm |
| 3 | Max. Z Axe se déplacer gamme | 20mm |
| 4 | Typique vitesse | 40 000 cph |
| 5 | Théorique Max. monter vitesse | 72000cph |
| 6 | Mouvement Système | X-axe linéaire moteur + encodeur positionnement Y-axe servomoteur moteur disques + sol balle vis + grille |
| 7 | XY axe précision | ±0,001 mm |
| 8 | Répéter monter précision | ±0,015mm |
| 9 | Position manière | Visuel Position |
| 10 | Tampon taille | Le minimum 0201 (avec facultatif 01005) ou plus Composants et le taille de le CI (épingle espacement de moins que 0,4 mm IC, balle diamètre moins que 0,4 mm de BGA, avec facultatif) |
| 11 | Par programmation | CAD/GerberDéposer Importer / Importer Vidéo Apprentissage / clavier saisir |
| 12 | Le le minimum diamètre de le souder pâte | 0,3 mm(0,15 mm Pâte le buse à être personnalisé) |
| 13 | Pâte température contrôle | Chambre température à 60˚C |
| 14 | Choisir pâte | Souder pâte ou argent pâte (facultatif) |
| 15 | Opération système | LES FENÊTRES XP、GAGNER7 |
| 16 | Comprimé air | 0,6 MPa,Gaz Couler≥200L/M |
| 17 | Pouvoir | 380v,50Hz,10kw |
| 18 | Poids | 750 kg |
| 19 | Dimension | 1685(L)×780(L)×1440(H) |
Garantir les droits d'auteur le thème 2014 de TORCH © tous droits réservés.